Ramowy plan wycieczek
WYCIECZKI - 2012r
Data Cel wycieczki Wyjazd Cena WstêpyWt. 15.05 Kopalnia Z³ota-Z³oty Stok 13:50 37 z³ 17 z³
¦r. 16.05 Adrspach Skalne Miasto 13:50 35 z³ 120 kc/85kc
Cz. 17.05 Panorama Rac³awicka 13:20 70 z³/63 z³-ulg
Pt. 18.05 Wambierzyce 13:50 32 z³ 6 z³
So. 19.05 Zamek Ksi±¿ 09:20 42 z³ 18z³
So 19.05 Kopalnia Z³ota-Z³oty Stok 13:30 37 z³ 17 z³
N. 20.05 Wiedeñ 00:30 130 z³
N. 20.05 Z³ota Praga 07:20 65 z³ 32 kc
N. 20.05 Jaskinia Macochy 07:20 70 z³ 440 kc/240 kc
Wt. 22.05 Kudowa-Czermna 13:50 26 z³ 5z³
¦r. 23.05 Adrspach Skalne Miasto 13:50 35 z³ 120 kc/85kc
¦r. 23.05 Wambierzyce 13:50 32 z³ 6 z³
Cz. 24.05 Panorama Rac³awicka 13:20 70 z³/63 z³-ulg
So. 26.05 Zamek Ksi±¿ 09:20 42 z³ 18z³
So. 26.05 Nove Mesto-Zamek 13:50 30 z³ 110 kc
So 26.05 Kopalnia Z³ota-Z³oty Stok 13:30 37 z³ 17 z³
N. 27.05 Wiedeñ 00:30 130 z³
N. 27.05 Z³ota Praga 07:20 65 z³ 32 kc
N. 27.05 Jaskinia Macochy 07:20 70 z³ 440 kc/240 kc
Wt. 29.05 Adrspach Skalne Miasto 13:50 35 z³ 120 kc/85kc
N. 03.06 Z³ota Praga 07:20 65 z³ 32 kc
Wt. 05.06 Adrspach Skalne Miasto 13:50 35 z³ 120 kc/85kc
¦r. 06.06 Z³ota Praga 07:20 65 z³ 32 kc
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekê przewodnika,
wycieczki zagraniczne zawieraja koszt ubezpieczenia KL+NW.
Koszt wycieczki nie zawiera biletów wstêpu.
